-
Email:
Callcenter_djid@komdigi.go.id -
Call us:
159 -
Webmail:
Surel
- Beranda
- Informasi & Publikasi
- Informasi Terkini
Siaran Pers
Penyampaian Surat Peringatan Pertama Kepada Sejumlah Penyelenggara ISP, NAP, ITKP dan Sistem Komunikasi Data Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tahun 2009 serta Kaitan Konsekuensinya Terhadap Pemberlakukan Sanksi Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Laporannya Berdasarkan PP No.
Siaran Pers No. 40/PIH/KOMINFO/4/2010
(Jakarta, 1 April 2010). Ditjen Postel Kementerian Kominfo melalui Direktur Telekomunikasi Titon Dutono pada tanggal 17 Maret 2010 telah mengirimkan surat teguran (surat peringatan) pertama kepada sejumlah penyelenggara jasa akses internet (ISP), penyelenggara jasa interkoneksi internet (NAP), penyelenggara jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP) dan penyelenggara jasa sistem komunikasi data, karena beberapa penyelenggara telekomunikasi yang nama-namanya tersebut di bawah ini sampai dengan terhitung tanggal diterbikannya surat teguran tersebut belum juga menyampaikan laporan penyelenggaraan tahun 2009. Laporan penyelenggaraan tersebut wajib disampaikan sertiap tahun. Apabila sampai dengan 15 hari sejak ditanda-tangani surat tersebut tidak juga direspon, maka Ditjen Postel akan menyampaikan surat teguran yang kedua. Batas waktu untuk merespon surat peringatan tersebut sesungguhnya baru akan berakhir pada tanggal 8 April 2010. Namun demikian, atas pertimbangan, bahwa mungkin ada yang belum mengetahui atau karena adanya perpindahan alamat dan nomer telfon yang bisa dihubungi, maka melalui Siaran Pers ini surat teguran kedua tersebut kemungkinan akan kembali dipublikasikan dengan harapan untuk dipatuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Seperti biasanya, laporan tersebut harus disampaikan dalam bentuk tertulis melalui surat resmi kepada Direktur Telekomunikasi dengan tembusan kepada Dirjen Postel dengan menyertakan surat pernyataan untuk menegaskan, bahwa data-data yang disampaikan adalah data yang benar dan valid serta sesuai dengan format yang disediakan (format laporan dapat di-down load di http://recon.postel.go.id).
No. | Nama Penyelenggara ISP | No. Izin | Tgl. Izin | Keterangan |
1 | PT. Asia Utama Konsultan | 67/Dirjen/2004 | 25/05/2004 | |
2 | PT. Angkasa Sarana Teknik Telekomunikasi | 303/Dirjen/2005 | 23/11/2005 | |
3. | PT. Andalas Media Informatika | 69/Dirjen/2006 dan 189/Dirjen/2007 | 28/02/2006 | |
4 | PT. Andalan Sekar Makmur | 037/Dirjen/2007 | 22/02/2007 | |
5 | PT. Alucio Net | 198/Dirjen/2007 | 12/09/2007 | |
6 | PT. Andowa Telecom | 196/Dirjen/2008 | 04/07/2008 | |
7 | PT. Arsen Kusuma Indonesia | 273/Dirjen/2008 | 30/12/2008 | |
8 | PT. Bugs Group (Openwebhost) | 299/Dirjen/2005 | 23/11/2005 | |
9 | PT. Cakramedia Indocyber | 71/Dirjen/2006 | 28/02/20060 | |
10 | PT. Citramedia Network | 190/Dirjen/2006 | 18/05/2006 | |
11 | PT. Cakra Lintas Nusantara | 295/Dirjen/2006 | 23/08/2006 | |
12 | PT. Core Mediatech | 143/Dirjen/2009 | 08/05/2009 | |
13 | PT. Cyber Bintan | 246/Dirjen/2009 | 04/11/2009 | |
14 | PT. Dunia Informasi Teknologi | 52/Dirjen/2004 | 14/05/2004 | |
15 | PT. Dyviacom Intrabumi, Tbk | 21/Dirjen/2005 | 24/02/2005 | |
16 | PT. Detik Ini Juga | 246/Dirjen/2006 | 11/07/2006 | |
17 | PT. Digital Wireless Indonesia | 106/Dirjen/2008 | 10/03/2008 | |
18 | PT. Dini Nusa Kusuma | 201/Dirjen/2008 | 15/07/2008 | |
19 | PT. Estiko Ramanda | 22/Dirjen/2005 | 24/02/2005 | |
20 | PT. Elektrindo Data Nusantara | 70/Dirjen/2006 | 28/02/2006 | |
21 | PT. Eresha Technologies | 232/Dirjen/2007 | 03/12/2007 | |
22 | PT. Generasi Indonesia Digital | 310/Dirjen/2004 | 23/12/2004 | |
23 | PT. Global Inti Corporatama | 186/Dirjen/2007 | 8/23/2007 | |
24 | PT. Gerbang Data Lintas Benua | 117/Dirjen/2008 | 24/03/2008 | |
25 | PT. Grahamedia Informasi | 202/Dirjen/2008 | 15/07/2008 | |
26 | PT. Hanasta Dakara | 187/Dirjen/2007 | 8/23/2007 | |
27 | PT. IP. Teknologi Komunikasi | 236/Dirjen/2004 | 28/07/2004 | |
28 | PT. Indika Telemedia | 33/Dirjen/2005 | 23/03/2005 | |
29 | PT. Internet Madju Abad Milenindo | 45/Dirjen/2005 | 24/03/2005 | |
30 | PT. Indonusa System Integrator Prima | 130/Dirjen/2005 | 28/04/2005 | |
31 | PT. Internux | 305/Dirjen/2005 | 23/11/2005 | |
32 | PT. Indomaya Wira Sejahtera | 306/Dirjen/2005 | 23/11/2005 | |
33 | PT. Inova Duapuluh Duapuluh | 330/Dirjen/2006 | 09/10/2006 | |
34 | PT. Immedia Visi Solusi | 154/Dirjen/2007 | 27/06/2007 | |
35 | PT. Inet Global Indo | 141/Dirjen/2007 | 05/06/2007 | |
36 | PT. Indonesia Mesh Networks | 72/Dirjen/2008 | 28/01/2008 | |
37 | PT. Java Online | 282/Dirjen/2004 | 28/10/2004 | |
38 | PT. Jasnita Telekomindo | 24/Dirjen/2005 | 28/02/2005 | |
39 | PT. Jembatan Citra Nusantara | 358/Dirjen/2006 | 08/12/2006 | |
40 | PT. Khasanah Timur Indonesia | 287/Dirjen/2004 | 04/11/2004 | |
41 | PT. Millenium Internetindo | 238/Dirjen/2004 | 29/07/2004 | |
42 | PT. Mars Cyber | 346/Dirjen/2006 | 13/11/2006 | |
43 | PT. Multidata Rancana Prima | 211/Dirjen/2007 | 05/10/2007 | |
44 | PT. Mora Telematika Indonesia | 222/Dirjen/2007 | 05/11/2007 | |
45 | PT. Mandiri Citra Makmur | 164/Dirjen/2008 | 29/05/2008 | |
46 | PT. Maxindo Mitra Solusi | 274/Dirjen/2008 | 30/12/2008 | |
47 | PT. Mandiri Lintas Cakrawala | 65/Dirjen/2009 | 23/02/2009 | |
48 | PT. Orion Cyber Internet | 188/Dirjen/2007 | 8/23/2007 | |
49 | PT. Panca Dewata Utama | 294/Dirjen/2006 | 23/08/2006 | |
50 | PT. Power Telecom | 340/Dirjen/2006 | 30/10/2006 | |
51 | PT. Perdana Putindoguna | 041/Dirjen/2007 | 23/02/2007 | |
52 | PT. Putrabu Rajasa Galuh | 108/Dirjen/2008 | 13/03/2008 | |
53 | PT. Prestasi Piranti Informasi | 185/Dirjen/2008 | 25/06/2008 | |
54 | PT. Pika Media Komunika | 235/Dirjen/2008 | 11/09/2008 | |
55 | PT. Platinum Network Indonesia | 142/Dirjen/2009 | 08/05/2009 | |
56 | PT. Sejuta Jaring Global | 237/Dirjen/2003 | 25/09/2003 | |
57 | PT. Satata Neka Tama | 210/Dirjen/2004 | 30/06/2004 | |
58 | PT. Solusi Infostruktur Nusantara | 228/Dirjen/2006 | 22/06/2006 | |
59 | PT. Sinergitama Komindo | 125/Dirjen/2007 | 10/05/2007 | Surat Kembali |
60 | PD. Sarana Pembangunan Siak | 193/Dirjen/2007 | 24/05/2007 | |
61 | PT. Toglobe Indonesia | 209/Dirjen/2004 | 30/06/2004 | |
62 | PT. Thamrin Telekomunikasi Network | 247/Dirjen/2004 | 19/08/2004 | |
63 | PT. Time Excelindo | 298/Dirjen/2005 | 23/11/2005 | |
64 | PT. Tigatra Komunikatama | 190/Dirjen/2007 | 8/23/2007 | |
65 | PT. Telindo Nusantara | 105/Dirjen/2008 | 10/03/2008 | |
66 | PT. Uninet Media Sakti | 355/Dirjen/2006 | 30/11/2006 | |
67 | PT. Widya Intersat Nusantara | 301/Dirjen/2005 | 23/11/2005 | |
68 | PT. Wahana Inovasi Nusantara | 339/Dirjen/2005 | 16/12/2005 | |
69 | PT. Indo Pratama Cybernet |
|
| |
70 | PT. Indo Pratama Teleglobal |
|
| |
71 | PT. Ramaduta Teltaka |
|
| |
|
|
|
| |
No. | Nama Penyelenggara ITKP | No. Izin | Tgl. Izin | |
1 | PT. Indo Pratama Teleglobal | 340/Dirjen/2005 | 16/12/2005 | |
2 | PT. Jasnita Telekomindo | 341/Dirjen/2005 | 16/12/2005 | |
3 | PT. Khasanah Timur Indonesia | 350/Dirjen/2006 | 20/11/2006 | |
4 | PT. Mobicom Selularindo Gemilang | 67/Dirjen/2006 | 28/02/2006 |
|
5 | PT. Power Telecom | 031/Dirjen/2007 | 02/08/2007 | |
6 | PT. Satria Widya Prima | 277/Dirjen/2004 | 22/10/2004 | Surat Kembali |
7 | PT. Starcall Siskom | 64/Dirjen/2005 | 11/04/2005 | |
8 | PT. Telindo Nusantara | 205/Dirjen/2008 | 18/07/2008 | |
|
|
|
| |
No. | Nama Penyelenggara NAP | No. Izin | Tgl. Izin | |
1 | PT. Anta Mediakom | 29/Dirjen/2005 | 07/03/2005 | |
2 | PT. Anugrah Melayu Bersatu | 344/Dirjen/2006 | 07/11/2006 | |
3 | PT. Citra Sari Makmur | 152/Dirjen/2008 | 06/05/2008 | |
4 | PT. Digital Satellite Indonesia | 74/Dirjen/2009 | 04/03/2009 | |
5 | PT. Global Inti Corporatama | 31/Dirjen/2005 | 18/03/2005 | |
6. | PT. Khasanah Teknologi Persada | 92/Dirjen/2006 dan 77/Dirjen/2009 (tanggal izin 10/03/2009) | 27/03/2006 | |
7 | PT. Multidata Rancana Prima | 234/Dirjen/2007 | 04/12/2007 | |
8 | PT. Mora Telematika Indonesia | 268/Dirjen/2008 | 12/12/2008 | |
9 | PT. Rabik Bangun Nusantara | 39/Dirjen/2009 | 10/02/2009 | |
10 | PT. Satata Neka Tama | 232/Dirjen/2008 | 08/09/2008 | |
|
|
|
| |
No. | Nama Penyelenggara SKD | No. Izin | Tgl. Izin | |
1 | PT. Dini Nusa Kusuma | 333/Dirjen/2006 | 10/10/2006 |
Sebagai data perbandingan antara yang sudah dan belum menyampaikan laporannya adalah sebagai berikut:
Jenis Jasa Multimedia | Jumlah Penyelenggara per Tahun 2009 | Laporan Penyelenggaraan Tahun 2009 (YangSudah Kirim Laporan) | Laporan Penyelenggaraan Tahun 2009 (YangBelum Kirim Laporan)* |
ISP | 178 | 107 | 71 |
NAP | 39 | 29 | 10 |
ITKP | 27 | 19 | 8 |
SISKOMDAT | 7 | 6 | 1 |
* Daftar terlampir per 29 Maret 2010 |
Beberapa ketentuan yang diatur dalam izin penyelenggaraan jasa akses internet (ISP), penyelenggara jasa interkoneksi internet (NAP), penyelenggara jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP) dan penyelenggara jasa sistem komunikasi data yang dimiliki oleh masing-masing penyelenggara tersebut di antaranya menyebutkan, bahwa penyelenggara yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Dirjen Postel yang sekurang-kurangnya memuat: kinerja operasi (pengembangan layanan dan penanganan gangguan atas jasa layanan), pendapatan operasi dan kontribusi pelayanan universal. Disebutkan pula dalam izin penyelenggaraannya, bahwa setiap kelalaian pemenuhan kewajiban pelaporan tersebut dapat diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali dan apabila setelah 3 kali peringatan tersebut tidak direspon dengan penjelasan yang dapat diterima oleh Ditjen Postel, maka akan dilakukan pencabutan izin. Kewajiban pelaporan tersebut hanya merupakan salah satu dari beberapa kewajiban lain dari penyelenggara jasa tersebut yang wajib dipenuhi dan jika tidak dipenuhi dapat dikenakan peringatan dan pemberian sanksi sampai pencabutan izin. Kewajiban-kewajiban lainnya antara lain:
- Melakukan kinerja operasional.
- Memberikan kontrobusi USO.
- Menggunakan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat dan berlabel resmi.
- Menyampaikan informasi mengenai jenis layanan dan tarif kepada pemakai jasa.
- Memberlakukan bebas biaya dalam memberikan informasi jenis layanan dan tarifnya.
- Memberitahukan dimulainya layanan jasa kepada pemakai jasa.
- Membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi.
- Memiliki surat keterangan laik operasi.
- Memberikan ganti rugi kepada pemakai jasa layanan (terbatas pada kerugian langsung) kecuali bukan karena kesalahannya.
Hanya saja, satu hal baru yang perlu diperhatikan dari surat teguran ini adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh yang dianggap tidak merespon kewajiban tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Departemen Kominfo. Pasal 14 dari PP tersebut menyebutkan, bahwa pengenaan tarif atas PNBP yang berasal dari penyelenggaraan pos dan telekomunikasi berupa: a. sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran pemenuhan kewajiban dari izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan / atau jasa teleponi dasat; dan b. sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran pemenuhan kewajiban dari izin penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi dan jasa multimedia, mulai diberlakukan 1 (satu) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan. Mengingat PP tersebut ditetapkan dan diberlakukan pada tanggal 16 Januari 2009, maka peraturan yang terkait dengan sanksi denda ini mulai diterapkan sejak tanggal 16 Januari 2010.
Secara terperinci, pada lampiran PP tersebut di antaranya disebutkan, bahwa besaran sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran pemenuhan kewajiban dari izin penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi dan jasa multimedia. Khusus untuk penyelenggaraan jasa multimedia disebutkan, bahwa keterlambatan penyampaian laporan berkala per dua minggu dikenai sanksi denda sebesar Rp 500.000,- Sedangkan seandainya tidak menyampaikan informasi laporan yang benar, maka per laporannya atas pelanggaran tersebut dikenai sanksi denda sebesar Rp 5.000.000,-
---------------
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Gatot S. Dewa Broto; HP: 0811898504; Email: gatot_b@postel.go.id; Tel/Fax: 021.3504024).