| 1. | ABS-2/KOREASAT-8 | - INTERBELAR-2
- INTERSPUTNIK-75E-Q
- INTERSPTUNIK-74.9E-B
- INTERSPUTNIK-75E-CK
| 75° BT | RUSIA |
| 2. | ABS-2A | - INTERSPUTNIK-75-Q
- INTERSPUTNIK-75-CK
- INTERSPUTNIK-74.9E-B
| 75° BT | RUSIA |
| 3. | ABS-6/ABS-1 | - PACIFISAT C/KU-2
- PACIFISAT KA-2 159E
| 159° BT | PAPUA NUGINI |
| 4. | APSTAR-5C/TELSTAR 18 VANTAGE | - G4SAT-138E
- APSTAR-5 KU
- CHINASAT-138E
- IOMSAT-KA-138E
| 138° BT | TIONGKOK/INGGRIS |
| 5. | APSTAR-6C | | 134° BT | TIONGKOK |
| 6. | APSTAR-6D | - G4SAT-134E
- CHINASAT-134E
- APSTAR-2
| 134° BT | TIONGKOK |
| 7. | APSTAR-6E/MERAH PUTIH 3 | | 134° BT | TIONGKOK |
| 8. | APSTAR-7 | APSTAR-4 | 76.5° BT | TIONGKOK |
| 9. | APSTAR-9 | APSTAR-142E | 142° BT | TIONGKOK |
| 10. | ASIASAT-5 | ASIASAT-EKX | 100.5° BT | TIONGKOK |
| 11. | ASIASAT-7 | - ASIASAT-1
- ASIASAT-105.5T
- ASIASAT-CK
- ASIASAT-CK1
- ASIASAT-CKS
- ASIASAT-CKW
- ASIASAT-CKX
- ASIASAT-CKZ
| 105.5° BT | TIONGKOK |
| 12. | ASIASAT 9 | - ASIASAT-AK1
- ASIASAT-AKS
- ASIASAT-AKX
| 122° BT | TIONGKOK |
| 13. | CHINASAT-10 | | 110.5° BT | TIONGKOK |
| 14. | CHINASAT-11 | CHINASAT-64 | 98° BT | TIONGKOK |
| 15. | EUTELSAT-172B | | 172° BT | AMERIKA SERIKAT |
| 16. | HORIZONS-3E | - USASAT-60J
- USASAT-60V
- USASAT-55L
- USASAT-55V
| 169° BT | AMERIKA SERIKAT |
| 17. | INMARSAT-4 F1 | INMARSAT-4 143.5E | 143.5° BT | INGGRIS |
| 18. | INMARSAT-5 F1 | INMARSAT-KA 63E | 63° BT | INGGRIS |
| 19. | INMARSAT-5 F3 | | 180° BT | INGGRIS |
| 20. | INTELSAT 17 | | 66° BT | AMERIKA SERIKAT |
| 21. | INTELSAT 19 | | 166° BT | AMERIKA SERIKAT |
| 22. | INTELSAT 20 | - USASAT-14I
- USASAT-14I-2
- USASAT-14I-3
| 68.5° BT | AMERIKA SERIKAT |
| 23. | INTELSAT 22 | | 72° BT | AMERIKA SERIKAT |
| 24. | INTELSAT 906 | - INTELSAT6 64E
- INTELSAT7 64E
- INTELSAT8 64E
- INTELSAT9 64E
| 64° BT | AMERIKA SERIKAT |
| 25. | IPSTAR-1/THAICOM-4C | THAICOM-IP1 | 119.5° BT | THAILAND |
| 26. | IRIDIUM | HIBLEO-2 | NGSO | AMERIKA SERIKAT |
| 27. | JCSAT-4B/LIPPOSTAR 1/ JCSAT 13 | | 124° BT | JEPANG |
| 28. | JCSAT-3A/JCSAT 10 | | 128° BT | JEPANG |
| 29. | JCSAT-18/KACIFIC-1 | - JCSAT-1
- JCSAT-1R
- JCSAT-FO-150E
- N-SAT-Y12-150E
- N-SAT-Y15-150E
| 150° BT | JEPANG |
| 30. | JCSAT-5A | | 132° BT | JEPANG |
| 31. | JCSAT-14 | - JCSAT-2
- JCSAT-2R
- JCSAT-FO-154E
- N-SAT-154E
- N-SAT-Y12-154E
| 154° BT | JEPANG |
| 32. | LAOSAT-1 | LAOSAT-128.5E | 128.5° BT | LAOS |
| 33. | MEASAT-3A | MEASAT-1 | 91.5° BT | MALAYSIA |
| 34. | MEASAT-3B | MEASAT-1A | 91.5° BT | MALAYSIA |
| 35. | METOP B | METOP | NGSO | PERANCIS |
| 36. | NOAA 15 | NOAA-KLM | NGSO | AMERIKA SERIKAT |
| 37. | NOAA 18 | NOAA N | NGSO | AMERIKA SERIKAT |
| 38. | NOAA 19 | | NGSO | AMERIKA SERIKAT |
| 39. | O3B | - O3B-A (NGSO)
- O3B-B (NGSO)
- O3B-C (NGSO)
| NGSO | INGGRIS |
| 40. | ONEWEB | | NGSO | INGGRIS, PERANCIS |
| 41. | OMNISPACE | OMNISPACE-F2 | NGSO | PAPUA NUGINI |
| 42. | ORBCOMM | | NGSO | AMERIKA SERIKAT |
| 43. | SES-7 | | 108.2° BT | LUKSEMBURG |
| 44. | SES-9 | | 108.2° BT | LUKSEMBURG |
| 45. | SES-12 | - NSS-G2-18
- NSS-FSS-G2 95E
- NSS-BSS 95E
| 95° BT | BELANDA |
| 46. | ST-2 | ST-1A | 88° BT | SINGAPURA |
| 47. | STARLINK | | NGSO | NORWEGIA |
| USASAT-NGSO-3D (NGSO) | AMERIKA SERIKAT |
| MARS-E1 | JERMAN |