-
Email:
Callcenter_djid@komdigi.go.id -
Call us:
159 -
Webmail:
Surel
- Beranda
- Informasi & Publikasi
- Informasi Terkini
Siaran Pers
Penurunan Tarif Sewa Jaringan Berkontribusi Terhadap Penurunan Tarif Akses Internet di Indonesia
Siaran Pers No. 32/DJPT.1/KOMINFO/4/2008
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri No. 3/PERM.KOMINFO/1/2007 tentang Sewa Jaringan, maka BRTI telah memberikan persetujuan terhadap Dokumen Sewa Jaringan milik PT. Telkom sebagai penyelenggara jaringan penyedia layanan sewa jaringan dominan melalui Keputusan Dirjen Postel No. 115 Tahun 2008. Dengan adanya pemberian persetujuan terhadap jenis layanan dan besaran tarif sewa jaringan milik PT. Telkom dimaksud, maka terjadi penurunan besaran tarif sewa jaringan dari besaran tarif eksisting. Untuk diketahui, sewa jaringan adalah penyediaan jaringan transmisi teresterial unmanaged untuk komunikasi elektronik yang menghubungkan 2 titik terminasi antar point of presence (POP) secara permanen untuk digunakan secara eksklusif dengan kapasitas kanal transmisi yang simetris. Penyediaan layanan tersebut dilaksanakan melalui jaringan transmisi backbone yang telah tergelar sesuai dengan couverage area-nya dengan tingkat keandalan yang seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan masing-masing penyelenggara telekomunikasi sebagai penyelenggara jaringan penyedia layanan sewa jaringan. Bentuk layanan yang ditawarkan oleh penyelenggara tersebut adalah penyediaan layanan sewajaringan secara end to end atau point to point , sesuai dengan keinginan pelanggan dan atau ketersediaan sumber daya. Bentuk layanan Adapun penurunan besaran tarif sewa jaringan tahun 2008 dibandingkan dengan tarif eksisting adalah sebagai berikut :
Jarak | PT Telkom (Tarif Eksisting Berdasarkan KM 12/97) | Telkom (Khusus Untuk Cakupan Layanan Jawa BerdasarkanPM 3/2007) | Penurunan / Kenaikan (Eksisting vs UsulanTelkom) | Penurunan / Kenaikan (Eksisting vs UsulanTelkom /%) |
Biaya Instalasi | 2,400,000 | |||
Jarak (km) | Perbandingan Tarif per Bulan (%) | |||
5 | - | 2,450,000 | - | - |
10 | - | 2,450,000 | - | - |
15 | 13,106,000 | 2,450,000 | 10,656,000 | -81 |
20 | 13,106,000 | 2,450,000 | 10,656,000 | -81 |
25 | 13,106,000 | 6,900,000 | 6,206,000 | -47 |
30 | 41,609,000 | 6,900,000 | 34,709,000 | -83 |
35 | 41,609,000 | 6,900,000 | 34,709,000 | -83 |
40 | 41,609,000 | 6,900,000 | 34,709,000 | -83 |
45 | 41,609,000 | 6,900,000 | 34,709,000 | -83 |
50 | 41,609,000 | 6,900,000 | 34,709,000 | -83 |
100 | 41,609,000 | 6,900,000 | 34,709,000 | -83 |
150 | 44,776,000 | 8,550,000 | 36,226,000 | -81 |
200 | 44,776,000 | 8,550,000 | 36,226,000 | -81 |
250 | 48,336,000 | 10,200,000 | 38,136,000 | -79 |
300 | 48,336,000 | 10,200,000 | 38,136,000 | -79 |
350 | 48,336,000 | 15,150,000 | 33,186,000 | -69 |
400 | 48,336,000 | 15,150,000 | 33,186,000 | -69 |
450 | 48,336,000 | 15,150,000 | 33,186,000 | -69 |
500 | 48,336,000 | 15,150,000 | 33,186,000 | -69 |
>500 | 48,336,000 | 15,150,000 | 33,186,000 | -69 |
Sebagai informasi, posisi penurunan besaran tarif sewa jaringan yang diberlakukan oleh PT. Telkom tahun 2008 jika dibandingkan dengan besaran tarif dengan negara-negara lain (meskipun datanya bukan yang paling up to date ) adalah sebagai berikut :
Jarak | PT Telkom (Berdasarkan PM 03/2007) | India (BSNL) | Thailand (Comm. Authority) | Singapura (Singtel) | Australia (Telstra) |
Biaya Instalasi | 2,400,000 | 233,976 | 8,515,920 | 9,793,170 | 64,519,616 |
Jarak (km) | Tarif per bulan | ||||
5 | 2,450,000 | 331,778 | 13,909,336 | 26,115,120 | 18,342,151 |
10 | 2,450,000 | 490,960 | 13,909,336 | 26,115,120 | 21,732,567 |
15 | 2,450,000 | 650,141 | 13,909,336 | 26,115,120 | 25,122,983 |
20 | 2,450,000 | 809,342 | 13,909,336 | 26,115,120 | 27,326,753 |
25 | 6,900,000 | 968,524 | 13,909,336 | 26,115,120 | 29,530,523 |
30 | 6,900,000 | 1,127,706 | 13,909,336 | 26,115,120 | 31,734,294 |
35 | 6,900,000 | 1,286,887 | 13,909,336 | 26,115,120 | 33,938,064 |
40 | 6,900,000 | 1,446,069 | 13,909,336 | 26,115,120 | 36,141,835 |
45 | 6,900,000 | 1,605,251 | 13,909,336 | 26,115,120 | 38,345,605 |
50 | 6,900,000 | 1,806,821 | 13,909,336 | 26,115,120 | 40,549,375 |
100 | 6,900,000 | 3,441,046 | 13,909,336 | 26,115,120 | 48,398,188 |
150 | 8,550,000 | 5,075,271 | 13,909,336 | 26,115,120 | 48,398,188 |
200 | 8,550,000 | 6,709,496 | 23,276,848 | 26,115,120 | 59,368,303 |
250 | 10,200,000 | 8,343,721 | 23,276,848 | 26,115,120 | 74,805,715 |
300 | 10,200,000 | 9,977,946 | 23,276,848 | 26,115,120 | 74,805,715 |
350 | 15,150,000 | 11,612,170 | 35,199,136 | 26,115,120 | 74,805,715 |
400 | 15,150,000 | 13,246,395 | 35,199,136 | 26,115,120 | 88,444,087 |
450 | 15,150,000 | 14,880,620 | 35,199,136 | 26,115,120 | 88,444,087 |
500 | 15,150,000 | 16,514,845 | 35,199,136 | 26,115,120 | 105,685,369 |
>500 | 15,150,000 | 16,573,300 | 35,199,136 | 26,115,120 | 105,685,369 |
Keterangan | VAT 10% not included | VAT 12.5% not included | VAT 7% not included | VAT 3% not included | VAT 10% not included |
Waktu Rilis | 2008 | 1 Nop 2007 | 1 Okt1999 | 1 Nop 2006 | 1 Nop 2007 |
Sumber: | Dok. Penawaran Telkom | Teligen | Teligen | Teligen | Teligen |
Dari perbandingan di atas nampak realitanya tarif sewa jaringan di Indonesia berada di atas India, akan tetapi masih berada di bawah negara lainnya. Hal ini disebabkan India menggunakan tingkat WACC ( Weighted Average Cost of Capital ) yang lebih rendah dan membangun jaringannya dengan menggunakan kabel fiber optik di darat [Inland Fiber Optic Cable), bukan dekabel laut SKKL (Inmarine Fiber Optic Cable), sehingga biaya investasi lebih rendah. Selanjutnya, setelah kini masyarakat umum mulai menikmati penurunan tarif ritel telekomunikasi sebagai akibat pengitungan ulang biaya interkoneksi yang cenderung mengalami penurunan, maka penurunan besaran tarif sewa jaringan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan akses internet khususnya internet domestik mengingat tarif akses internet pun juga menjadi turun, dan penurunan besaran tarif sewa jaringan dapat meningkatkan penggunaan bandwidth oleh penyelenggara jasa internet.
Meskipun Ditjen Postel dan BRTI sudah memberikan persetujuan kepada PT Telkom yang telah menyampaikan dokumen sewa jaringannya sebagai penyelenggara jaringan penyedia layanan sewa jaringan dominan melalui Keputusan Dirjen Postel No. 115 Tahun 2008, namun demikian Ditjen Postel tetap menunggu para penyelenggara telekomunikasi lainnya yang memiliki layanan sewa jaringan yang seharusnya sudah memasukkan dokumen sewa jaringannya sebelum tanggal 3 April 2008. Sejauh ini, selain PT Telkom, yang sudah memasukkan dokumennya (terhitung sampai dengan tanggal 7 April 2008) adalah PT Indosat, PT Indonesia Comnet Plus, dan PT Artha Telekomindo. Sedangkan sejumlah penyelenggara layanan sewa jaringan non dominan lainnya yang belum menyampaikan dokumennya adalah:
- PT Excelcomindo Pratama.
- PT Moratel.
- PT Reach Network Services Indonesia .
- PT Asiakomnet Multimedia.
- PT Circlecom Nusantara Indonesia .
- PT Dwi Tunggal Putra.
- PT Indo Pratama Teleglobal.
- PT Pasifiktel Indotama.
- PT Sarana Mukti Adijaya.
- PT Tunas Komindo Persada.
- PT World Space Indonesia .
- PT Supra Primatama Nusantara.
- PT Citra Sari Makmur.
- PT Indosat Mega Media.
Kepala Bagian Umum dan Humas,
Gatot S. Dewa Broto
HP: 0811898504
Email: gatot_b@postel.go.id
Tel : 021.3860766
Fax : 021.3860766/3844036