-
Email:
Callcenter_djid@komdigi.go.id -
Call us:
159 -
Webmail:
Surel
- Beranda
- Informasi & Publikasi
- Informasi Terkini
Siaran Pers
Pengumuman Hasil Prakualifikasi Tender USO Untuk Penyediaan Layanan Akses Internet Kecamatan
Siaran Pers No. 208/PIH/KOMINFO/10/2009
(Jakarta, 29 Oktober 2009). Sebagaimana telah disebutkan pada Siaran Pers No. 206/PIH/KOMINFO/10/2009, maka pada tanggal 28 Oktober 2009 akhirnya Balai Telekomunikasi dan Informatika Perrdesaan (BTIP) Ditjen Postel - Departemen Kominfo telah menyampaikan penghumuman tentang hasil evaluasi pra kualifikasi tender USO untuk penyediaan pusat layanan jasa akses internet kecamatan. Dari 25 peserta yang dinilai dan dievaluasi tersebut, maka pada mereka ternyata kemudian diketahui ada yang seluruh paket yang akan diikuti tendernya dinyatakan lulus (L), namun ada pula yang tidak lulus (TL). Tahap berikutnya berupa masa sanggah dan selanjutnya (29 Oktober s/d. 2 November 2009) dan kemudian penyampaian undangan kepada yang lulus tersebut untuk mengikuti proses tender.
No. | Peserta | Paket Pekerjaan | ||||||||||
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | PT Cyber Network Indonesia (Mitra) | - | - | - | TL | TL | TL | TL | - | - | - | - |
| 2. | PT Telkom | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 3. | Indonesia Comnet Plus | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 4. | PT Berca Hardaya Perkasa | L | L | L | - | - | - | L | L | - | - | - |
| 5. | PT Aplikanusa Lintas Arta | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 6. | PT Indosat Mega Media | L | L | L | L | L | - | - | L | - | L | - |
| 7. | PT Inet Global Indo | - | - | - | - | - | - | TL | - | - | - | - |
| 8. | PT Multidata Rancana Prima | - | - | - | - | L | L | L | L | - | - | - |
| 9. | PT Indo Pratama Cybernet | L | - | - | L | - | - | - | L | L | - | - |
| 10. | PT Pos Indonesia | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 11. | PT Indointernet | TL | TL | L | TL | TL | L | L | TL | L | L | L |
| 12. | PT Rahajasa Media Internet | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 13. | PT Telkomsel | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 14. | PT Mora Telematika Indonesia | L | L | L | L | L | L | - | - | - | - | - |
| 15. | PT Netwave Multimedia (Mitra) | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 16. | PT Indopratama Teleglobal | L | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - |
| 17. | PT Jastrindo Dinamika | TL | L | L | TL | L | L | L | TL | L | L | L |
| 18. | PT Indonesia Mesh Networks | - | L | - | TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | PT Nettocyber Indonesia | - | - | - | - | TL | - | - | - | - | - | - |
| 20. | PT Sejahtera Globalindo | - | - | - | - | - | TL | TL | - | - | - | - |
| 21. | PT Total Info Kharisma | - | - | - | TL | TL | TL | - | - | - | - | - |
| 22. | PT Core Mediatech | - | - | TL | - | - | - | TL | - | TL | TL | TL |
| 23. | PT Sarana Insan Muda Selaras | - | - | - | L | L | L | L | - | - | L | L |
| 24. | PT Jasa Jejaring Wasantara | - | - | - | L | L | L | L | - | - | - | - |
| 25. | PT Jasnita Telekomindo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - |
Adapun beberapa dasar penilaian yang digunakan oleh Panitia di dalam menentukan lulus atau tidak lulusnya bagi peserta prakualifikasi adalah sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Dokumen Prakualifikasi, antara lain :penilaian administrasi; penilaian terhadap pengalaman perusahaan penilaian kemampuan keuangan perusahaan; penilaian kemampuan teknis perusahaan; dan peserta prakualifikasi wajib memenuhi seluruh unsur penilaian di atas. Sehingga tidak terpenuhinya salah satu unsur penilaian di atas maka peserta dinyatakan tidak tulus.
—————
Kepala Pusat Informasi dan Humas Departemen Kominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Email: gatot_b@postel.go.id , Tel/Fax: 021.3504024).