-
Email:
Callcenter_djid@komdigi.go.id -
Call us:
159 -
Webmail:
Surel
- Beranda
- Informasi & Publikasi
- Informasi Terkini
Siaran Pers
Pemberitahuan Penghentian Penggunaan Frekuensi Radio 438-470 MHz Untuk Radio Konsesi
Siaran Pers No. 3/DJPT.1/KOMINFO/1/2008
Ditjen Postel pada tanggal 7 Januari 2008 melalui surat yang ditanda-tangani oleh Direktur Frekuensi Radio Tulus Rahardjo telah mengirimkan surat No. 18/T/DJPT.4/KOMINFO/1/2008 kepada 70 perusahaan (yang datanya tersebut di bawah ini) yang selama ini terdaftar resmi sebagai pemegang izin penggunaan frekuensi radio 438 - 470 MHz. Surat tersebut pada intinya menyebutkan, bahwa berdasarkan surat Dirjen Postel No. 1920/DJPT.4/KOMINFO/11/2005 tertanggal 21 November 2005 perihal pemberitahuan penyesuaian peruntukan pita alokasi frekuensi radio 438-470 MHz, maka penggunaan frekuensi radio untuk keperluan umum radio konsesi pada pita frekuensi tersebut hanya berlaku sampai dengan akhir tahun 2007. Oleh karenanya, pada awal Januari 2008 ini Ditjen Postel tidak akan menerbitkan perpanjangan ISR baru pada pita frekuensi radio tersebut. Dengan demikian, seandainya sudah habis jatuh tempo berlakunya izin tersebut, maka tidak dimungkinkan lagi adanya perpanjangan.
Seandainya perusahaan-perusahaan tersebut masih ada yang membutuhkan frekuensi radionya untuk keperluan komunikasi, maka Ditjen Postel menyarankan agar mereka ini menjadi pelanggan penyelenggara telekomunikasi. Alternatif lainnya adalah, bahwasanya mereka ini dapat mengajukan permohonan baru pada frekuensi radio di luar pita frekuensi radio 438-470 MHz sepanjang frekuensi radionya tersedia. Pemberitahuan penghentian penggunaan frekuensi radio 438-470 MHz untuk radio konsesi ini merupakan salah satu bagian dari grand design Ditjen Postel dalam melakukan penataan ulang frekuensi radio di pita frekuensi 400-an MHz. Hal ini didasari oleh suatu kenyataan, bahwa kebutuhan masyarakat terhadap frekuensi radio di pita 400-an MHz pada kurun waktu satu dasa warsa terakhir ini semakin meningkat tajam, seperti untuk keperluan seluler, pemerintahan, transportasi, keamanan, komersial dan lain-lain. Oleh karenanya, agar semua keperluan masyarakat tersebut dapat terwadahi, maka Ditjen Postel perlu melaksanakan penataan ulang pita frekuensi radio untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan optimalisasi penggunaan frekuensi radio.
| NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT | FREKUENSI | FREKUENSI PAIR |
| PT ANGKASA PURA II | BANDARA SULTAN ISKANDAR MUDABANDA ACEH BANDA ACEH | 463,225 | |
| UD. ARWAN JAYA | JL. BESAR SIDAMANIK DS.I BAHLIRAN NAGORI SIBORNA NO.53 , KEC.PANEI, KAB.SIMALUNGUN - SUMUT SIMALUNGUN | 441.8 | 441.8 |
| PT. BAKRIE CONSTRUCTION | SETIA BUDI ATRIUM LT.IV JL. HR.RASUNA SAID JAKARTA/DKI DKI JAKARTA 12920 | 466.8 | 466.8 |
| PT. BAKTI ARTHA REKSA SEJAHTERA | JL.JEND.SUDIRMAN KAV.52-53,LOT 19 JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12190 | 468.75 | 473.75 |
| BANK BALI CAB.MEDAN | JL.KH.ZAINUL ARIPIN NO.49-51 MEDAN SUMATRA UTARA MEDAN 20112 | 464.4 | 464.4 |
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 KANTOR BESAR | JL. SULTAN HASANUDIN NO.3-4 KEBAYORAN BARU JAKARTA,D.K.I DKI JAKARTA 12160 | 448,925 | |
| BANK NEGARA INDONESIA, KANWIL 4 BANDUNG | JL.PERINTIS KEMERDEKAAN N0.3 BANDUNG BANDUNG, JABAR BANDUNG 40117 | 455,425 | |
| BPMIGAS - STAR ENERGY | JL. JEND GATOT SUBROTO KAV. 32-34 DKI JAKARTA 12950 | 451,825 | 451,825 |
| BPMIGAS - CHEVRON INDONESIA COMPANY/CICO | JL. JEND GATOT SUBROTO KAV. 32-34 DKI JAKARTA 12950 | 441.8 | 445.8 |
| BPMIGAS - COCONOPHILLIPS INDONESIA INC.LTD | JL.JEND GATOT SUBROTO KAV. 32-34 DKI JAKARTA 12950 | 444 | 444 |
| BPMIGAS-KONDUR PETROLEUM S.A | JL. JEND GATOT SUBROTO KAV. 32-34 DKI JAKARTA 12950 | 454,725 | |
| BPMIGAS-PETRO CHINA INTERNASIONAL JABUNG LTD | JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.32 - 34, JAKARTA - DKI JAYA/PO BOX 4575 JKP 10045 GEDUNG PATRA JASA LT.14,16,21,22 DKI JAKARTA 12950 | 441.05 | 446.05 |
| PT. CENTRA NAGA EUROPINDO | JL.PLATUK DONOMULYO 15 NO.12, SURABAYA - JATIM SURABAYA | 443.1 | |
| CERT (CIWANDAN EMERGENCY RESPON TEAM) | JL.RAYA ANYER KM.122 CIWANDAN CILEGON/JAWA BARAT CILEGON 42447 | 442,325 | 447,475 |
| PT. CIBADAK INDAH SARI FARM | JL. DAAN MOGOT, KOMPLEK RASA SAYANG BLOK C-20 JAKARTA,DKI DKI JAKARTA 11460 | 451,925 | 451,925 |
| PT. CIPTAPAPERIA | JL MANGGA BESAR RAYA NO. 4 NN JAKARTA, DKI JAYA DKI JAKARTA 11180 | 449.3 | 449.3 |
| PT. CITANDUY PERKASA | GD.WISMA 46 LYMAN WING LT.7,KOTA.BNI,JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 1 - JAKARTA DKI JAKARTA 10220 | 440,475 | 440,475 |
| PT. CITRA DATA PURNA KHARISMA | JL.PINANGSIA RAYA KOMP.GLODOK PLAZA JAKARTA/DKI JAYA DKI JAKARTA | 443,425 | 448.45 |
| PT. CITRA KENDEDES UTAMA | JL. LETJEN SUTOYO NO.60 MALANG,JATIM 65111 | 450.9 | |
| PT. CONTIMAS UTAMA INDONESIA | JL.PETA NO.241 LINGKAR SELATAN, BANDUNG - JABAR BANDUNG 40232 | 440.2 | 440.2 |
| DEP.KEHUTANAN - SISKOMHUT WIL.SULUT | JL.POMUROUW KEL.BANJAR,KEC.WENANG KOTA MANADO MANADO, SULUT | 440,325 | 447,325 |
| PT. DSM KALTIM MELAMINE | KAWASAN INDUSTRI PT.PUPUK KALTIM DS.LHOK TUAN KOTIP BONTANG KAB.KUTAI TENGGARONG,KALTIM BONTANG 75313 | 453.25 | 453.25 |
| PT. DU PONT INDONESIA | JL.RAYA KREBET,DS.KREBET,KEC.BULULAWANG, MALANG - JATIM MALANG 65171 | 441,425 | 444,375 |
| PT EVERBRIGHT BATTERY FACTORY | JL.RASAK NO.7 MEDAN MEDAN/SUMUT MEDAN | 460,475 | 460,475 |
| PT. EXPRAVET NASUBA | JL.JEND.GATOT SUBROTO N0.409 MEDAN,,SUMUT 20119 | 457,825 | |
| PT. GADJAH MAKMUR DJAYA (GAMYA) | JL. CONDET RAYA 31, JAKARTA TIMUR - DKI JAYA DKI JAKARTA 10410 | 468,325 | 468,925 |
| PT. GRAND PURI PERMAI/HOTEL HILLSIDE | JL.TB.SIMATUPANG NO.9 JAKARTA SELATAN JAKARTA/DKI JAYA DKI JAKARTA 12440 | 464.45 | 464.45 |
| PT. JALANTOL LINGKARLUAR JAKARTA | GRAHA ELNUSA JL.TB.SIMATUPANG KAV.1B JAKARTA, DKI JAYA DKI JAKARTA 13760 | 452,475 | |
| PT. JASA MARGA | TOOL PLAZA TAMAN MINI INDONESIA INDAH JAKARTA, DKI JAYA DKI JAKARTA 13550 | 452,375 | |
| KANTOR WILAYAH USAHA POS DAN GIRO I, JKT | JL.GEDUNG KESENIAN N0.2 LT.III JAKARTA JAKARTA, DKI JAYA DKI JAKARTA 10710 | 464.95 | |
| KOPERASI PENGAKUTAN UMUM KOTAMADYA MEDAN DAN SEKITARNYA | JL.SEI BESITANG NO.7 MEDAN/SUMUT MEDAN | 457,975 | 458.2 |
| LINGGA HAMPARAN KRIDA/HOTEL ATLET | JL. PINTU SENAYAN SATU JAKARTA JAKARTA/DKI JAYA DKI JAKARTA 10220 | 451.15 | 451.15 |
| PT. MABAR FEED INDONESIA | JL. MEDAN BELAWAN KM. 9 MEDAN,SUMUT 20242 | 456.4 | 456.4 |
| PT. MEINDO ELANG INDAH | JL.MULAWARMAN NO.77,BATAKAN, BALIKPAPAN - KALTIM BALIKPAPAN 76116 | 441.3 | |
| PT. MENTARI MULTI SARANA ABADI | JL.KAMPUNG MELAYU DARAT NO.109, BANJARMASI - KALSEL PALANGKARAYA 70232 | 450,075 | |
| PT. MONBLANG WAHANA | JL.GAJAH MADA NO.51 MEDAN, SUMUT 20154 | 460,525 | 460,525 |
| PT. MULTI BINTANG INDONESIA /CAB.MOJOKERTO | JL.RAYA MOJOSARI-PACET KM 50 MOJOKERTO,JATIM MOJOKERTO 61383 | 440,375 | 445,775 |
| PT. NESTLE INDONESIA | JL.RAYA PESURUAN - MALANG KM.9,5,DESA TANGGULANGIN ,KEC.KEJAYAN, PESURUAN - JATIM/ P.O.BOX.809 PASURUAN 67172 | 440,625 | 445,125 |
| PT. NUSAMANDALA PRIMADAYA | JL.PETERNAKAN III/55C JAKARTA JAKARTA/DKI JAYA DKI JAKARTA 11720 | 440,625 | 445,625 |
| PT. PANCA KOMUNINDO PERKASA | GEDUNG PUTRA KALIMANTAN LT-7 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.12-13 JAKSEL DKI JAKARTA DKI JAKARTA 12930 | 441,425 | 448,425 |
| PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | JL.MEDAN MERDEKA SELATAN NO.8-9 JAKARTA/DKI JAYA DKI JAKARTA 10110 | 462 | |
| PT. PHILIP MORRIS INDONESIA | JL.RAYA KARANGLO SINGOSARI, MALANG/JAWA TIMUR MALANG 65153 | 445,275 | 449,975 |
| PLN PROYEK WILAYAH VIII UJUNG PANDANG | JL.MONGINSIDI NO.2 UJUNG PANDANG, SULSEL 90113 | 443,425 | |
| PLN WILAYAH II MEDAN | JL. TRUNOJOYO BLOK M 1 / 135 KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA DKI JAKARTA 12160 | 464,725 | 469,725 |
| PLN WILAYAH II SUMUT | JL. K.L. YOS. SUDARSO NO. 284MEDAN, SUMUT 20115 | 445,275 | 445,275 |
| PLN WILAYAH III PADANG | JL.TRUNOJOYO BLOK M I/35 KEBAYORAN BARU JAKARTA,DKI JAYA DKI JAKARTA 12160 | 455,125 | |
| PLN WILAYAH KALIMANTAN TIMUR(CAB.SAMARINDA) | JL.GAJAH MADA NO.23, SAMARINDA ULU - KALTIM SAMARINDA 75121 | 440,425 | |
| PT POLYPRIMA KARYAREKSA | GEDUNG MITRA LANTAI 6 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.21 JAKARTA SELATAN/DKI JAYA DKI JAKARTA 12930 | 452,425 | 452,425 |
| PT. PRABU BUDI MULIA | JL.GATOT SUBROTO KAV.2-3 JAKARTA, DKI JAYA DKI JAKARTA 12930 | 456,175 | 456,175 |
| PT. PRIMA SARIJATI AGUNG | JL.PLATUK DONOMULYO 15 NO.2, SURABAYA - JATIM SURABAYA | 440,575 | |
| PROYEK PUSPITEK | DS SITU,KEC.SERPONG TANGERANG, JABAR 15310 | 452.7 | 452.7 |
| PROYEK. PSA DAN PB - CC | JL.INSPEKSI SALURAN TARUM BARAT NO.58, KALIMALANG, JAKARTA - DKI JAYA DKI JAKARTA 13620 | 456,875 | |
| PT. PUPUK KALTIM | KOMPLEK PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR KOTA BONTANG KALIMANTAN TIMUR BONTANG 75313 | 462,375 | |
| PT. RADIO KHARISMA NADA ADHIKA | JL.HOS. COKROAMINOTO NO.79, BANDAR LAMPUNG - LAMPUNG A/N. DRS.HADI SUTIKNO BANDARLAMPUNG(TANJUNG KARANG) 35127 | 441.4 | |
| PT. RADIO SUARA SEMARANG ATLAS ANGKASA JAYA | JL.SENDANG SARI UTARA IX NO.140-141 SEMARANG/JATENG CHATARINA TUTIEK BINTARNI SEMARANG 50198 | 443.1 | |
| PT. RAINBOW INDAH CARPET | JL.PINTU AIR RAYA NO.32, JAKARTA - DKI JAYA DKI JAKARTA 10710 | 442,025 | 444,225 |
| PT. RAYA ABADI KENCANA | JL.DR WAHIDIN NO.132 (24-C),MEDAN MEDAN, SUMUT 20211 | 451.9 | 451.9 |
| PT. SARANARIA TATA CEMERLANG | JL. LODAN ANCOL/HAILAI BUILDING JAKARTA, DKI DKI JAKARTA 14430 | 442.85 | 446.85 |
| PT. SARI LEMBAH TIRTA HIJAU | JL.GATOT SUBROTO KAV.35-39 JAKARTA,DKI JAYA DKI JAKARTA 10210 | 456,425 | 456,425 |
| PT. SARIPURI PERMAI HOTEL | JL.MAYJEND.SUNGKONO 120, SURABAYA - JATIM SURABAYA 60256 | 443.9 | 448.75 |
| PT. SINAR JAYA | JL.JEND.SUDIRMAN 517 PURWOKERTO/JATENG DKI JAKARTA 53114 | 450.15 | 450.15 |
| STIE (YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA) | JL.SETURAN SLEMAN YOGYAKARTA SLEMAN 55281 | 440.05 | 455.05 |
| CV. SURA | JL.PASAR 16 ILIR NO.596 PALEMBANG /SUMSEL PALEMBANG 30147 | 441,075 | 441,075 |
| PT. TCP INTERNUSA. | JL.HR.RASUNA SAID KAV.X-0 GEDUNG GRAHA SURYA INTERNUSA JAKARTA-DKI JAYA DKI JAKARTA 12950 | 468,775 | 468,775 |
| PT. TELKOM - DIVRE VII | JL. A. P. PETTARANI NO. 2, UJUNG PANDANG - SULSEL MAKASSAR 90221 | 450.55 | 455.55 |
| PT. UNI RATNA GADING MANDALA | JL.PADMOSUSASTRO 27 SURABAYA/JATIM SURABAYA | 440,675 | 441,075 |
| PT. WYNNCOR BALI | JL.HR.RASUNA SAID/SETIA BUDI BUILDING 2 LI.06 JAKARTA, DKI JAYA DKI JAKARTA 12920 | 451,725 | 456,825 |
Sebagai informasi, pada akhir tahun 1980-an, sistem telepon bergerak selular pertama kali dikenalkan adalah sistem NMT di pita frekuensi 470 MHz yang diselenggarakan oleh PT. Mobisel. Sebenarnya standar sistem NMT adalah di pita 450 MHz, yang saat itu tidak bisa diberikan karena dinilai relatif padat pengguna saat itu. Di pita 450 MHz banyak digunakan untuk two way radio, HT, taxi, trunking oleh banyak penyelenggara instansi pemerintah, pertahanan keamanan, maupun radio konsesi (penyelenggara telekomunikasi khusus) untuk memudahkan kepentingan komunikasinya. Pada perkembangan berikutnya, pada tahun 2002, Ditjen Postel memberikan izin bagi penyelenggara selular CDMA di pita 450 MHz untuk Mobisel yang akan memigrasikan sistem analog NMT di 470 MHz menjadi sistem digital selular CDMA di 450 MHz. Akan tetapi langkah pemberian izin tersebut tidak dibarengi dengan kebijakan apapun terhadap penyelenggara eksisting pita 450 MHz untuk two way radio, trunking, dan servis land mobile lainnya, sehingga sulit bagi penyelenggara telekomunikasi tertentu untuk mengembangkan infrastruktur CDMA-450. Proses migrasi yang kemudian berlangsung sesuai dengan konsep penataan frekuensi radi 450 MHz berdasarkan kesepakatan beberapa pihak terkait adalah sebagai berikut:
- Ditjen Postel mengidentifikasi dan melakukan sosialisasi kepada seluruh pengguna eksisting di pita 438 - 470 MHz di seluruh Indonesia.
- Kepada pengguna eksisting telah diberi surat untuk melakukan migrasi ke pita frekuensi 350 - 430 MHz paling lambat 2 tahun sampai akhir tahun 2007..
- Bila pengguna eksisting ingin melakukan migrasi sebelum akhir tahun 2007 tersebut, maka Ditjen Postel akan menyediakan frekuensi pengganti sepanjang tersedia di lokasi dimaksud, serta bilamana diperlukan biaya penggantian atau penyesuaian perangkat akan dibantu oleh penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan frekuensi radio tersebut.
- Setelah 31 Desember 2007, Ditjen Postel tidak akan memperpanjang izin bagi penyelenggara eksisting yang tidak bersedia mengambil kesempatan untuk mengganti frekuensinya.
Status kemajuan migrasi frekuensi selular 450 MHz sampai akhir tahun 2007 adalah sebagai berikut:
- Proses migrasi frekuensi untuk pengguna TNI/Dephan berjalan baik, di mana hampir semua pengguna frekuensi untuk pertahanan, telah dipindahkan atau diganti sesuai dengan alokasi frekuensi yang ditetapkan.
- Proses migrasi frekuensi untuk pengguna berizin sesuai dengan database Ditjen Postel, berjalan dengan baik di sejumlah daerah.
- Kesulitan dialami terutama di daerah-daerah seperti Jawa Barat, di mana Pemerintah Daerah setempat secara tidak berdasar, memberikan izin lain kepada pengguna lain. Disepakati bahwa pengguna bersangkutan hanya dapat beroperasi sampai dengan akhir tahun 2007.
- Masalah lainnya adaah sering timbulnya sejumlah gangguan akibat penggunaan perangka komunikasi radio two-way radio pada frekuensi 450 MHz-an yang beredar luas di masyarakat.
- Selain itu di beberapa daerah sering timbul gangguan, terutama akibat penggunaan " booster " pada antenna pesawat penerima TV VHF oleh sejumlah masyarakat yang digunakan di daerah-daerah untuk memperjelas sinyal penerimaan televisi analog.
Kepala Bagian Umum dan Humas,
Gatot S. Dewa Broto
HP: 0811898504
Email: gatot_b@postel.go.id
Tel/Fax: 021.3860766