-
Email:
Callcenter_djid@komdigi.go.id -
Call us:
159 -
Webmail:
Surel
- Beranda
- Informasi & Publikasi
- Informasi Terkini
Siaran Pers
Jadwal Pelaksanaan Tender USO Setelah Proses Prakualifikasi
Siaran Pers Nomor 170/DJPT.1/KOMINFO/10/2007
Setelah Ditjen Postel mengumumkan perusahaan-perusahaan yang lulus prakualifikasi tender USO, maka berikut ini adalah tahapan-tahapan lelang selanjutnya. Dimana tahapan lelang ini hanya dapat diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang telah lulus prakualifikasi. Adapun jadwal lelangnya adalah sebagai berikut:
NO | KEGIATAN | JADWAL | KETERANGAN (Hari Kerja ) |
1 | Pengambilan Dokumen | 23-10-2007 s.d 31-10-2007 | 7 hari |
2 | Penjelasan | 01-11-2007 s.d 02-11-2007 | 2 hari |
3 | Pemasukan Penawaran | 05-11-2007 s.d 13-11-2007 | 7 hari |
4 | Pembukaan Sampul 1 | 13-11-2007 | 1 hari |
5 | Evaluasi Sampul 1 | 13-11-2007 s.d 19-11-2007 | 5 hari |
6 | Penetapan Peringkat Teknis | 20-11-2007 | 1 hari |
7 | Undangan Pembukaan Sampul 2 | 21-11-2007 | 1 hari |
8 | Pembukaan Sampul 2 | 22-11-2007 | 1 hari |
9 | Evaluasi Sampul 2 | 22-11-2007 s.d 28-11-2007 | 5 hari |
10 | Usulan Penetapan Pemenang | 29-11-2007 | 1 hari |
11 | Penetapan Pemenang | 30-11-2007 | 1 hari |
12 | Pengumuman Pemenang | 05-12-2007 | 1 hari |
13 | Masa Sanggah | 06-12-2007 s.d 14-12-2007 | 7 hari |
14 | Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) | 17-12-2007 | 1 hari |
15 | Kontrak | 18-12-2007 | 1 hari |
16 | Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) | 18-12-2007 | 1 hari |
Dan sampai dengan tanggal 23 Oktober 2007, perusahaan yang telah mengambil dokumen pemilihan penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan KPU/USO dengan rekapitulasi sebagai berikut:
| NO | NAMA | NAMA PERUSAHAAN | BLOK WPUT | ||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |||
| 1 | ANGGRAINI SURJAATMADJA | PT. PASIFIK SATELIT NUSANTARA | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- |
| 2 | ARIEF SUGANDI | PT. TELKOM | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- |
| 3 | RUDOLF PALARUNG | PT. POWER TELECOM | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | ||
| 4 | UTORO | PT. INDONESIA COMNET PLUS | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | ||
| 5 | SEMUEL ABRIYANI P. | PT. JASNITA TELEKOMINDO | Ã- | Ã- | |||||||||
| 6 | ANITA NURAENI | PT. ASIA CELLULAR SATELLITE | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- |
| 7 | ANGGA | PT. AJN SOLUSINDO | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- |
| 8 | ROBBY YUSAKA GURA | PT. TELEMEDIA NUSANTARA | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- |
| 9 | SOEWITO | PT. SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | ||||
| 10 | JOHAN | PT APLIKANUSA LINTAS ARTHA | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- |
| 11 | FERRY | PT. INDO PRATAMA TELEGLOBAL | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- |
| 12 | BENYAMIN L. GAVUR | PT. PATRAKOM | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | ||||||
| 13 | FIRDAUS | PT. TANGARA MITRAKOM | Ã- | Ã- | |||||||||
| 14 | ELLY NOOR Q | PT. INDOSAT | Ã- | Ã- | |||||||||
| 15 | ARIAN | PT.CITRA SARI MAKMUR | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- | Ã- |
Kepala Bagian Umum dan Humas,
Gatot S. Dewa Broto
HP: 0811898504
Email: gatot_b@postel.go.id
Tel/Fax: 021.3860766